İçeriğe geç
$ 48.80 ▲%0.21 56.03 ▲%0.23 £ 65.42 ▲%0.35 🪙 6,839 ▲%0.06 4.16M ▲%5.94
09Gazetesi
BİST 100 13.300,85 +0,12%
DOLAR 48,7965 +0,07%
EURO 56,0570 +0,10%
ALTIN (gr) 6.908,24 -0,41%
THYAO 289,50 +1,40% TUPRS 423,25 +1,44% AKBNK 71,45 +1,06% ASELS 379,00 +1,68% ASTOR 262,75 +5,95% YKBNK 36,22 -0,06% ISCTR 13,35 +0,68% SASA 2,31 -1,70% KCHOL 220,20 +2,56% EREGL 37,18 +2,09% BIMAS 429,75 +2,38% GARAN 130,90 +0,77% SAHOL 89,45 +1,59% EKGYO 19,05 +0,21% VAKBN 34,20 +3,32% HALKB 47,36 +1,81% TCELL 98,45 +1,29% SISE 40,20 +1,46% KRDMD 45,26 +2,82% FROTO 77,25 +1,64% GUBRF 440,00 -0,79% EUPWR 61,75 -0,96% PETKM 21,68 +1,12% TKFEN 242,40 -0,98% TTKOM 53,30 +1,62% PGSUS 150,00 +1,63% MGROS 534,50 +1,81% TAVHL 276,75 +0,18% ENKAI 86,05 +0,82% BRSAN 656,00 +0,08% TOASO 282,75 -0,62% YEOTK 29,94 0,00% TURSG 6,06 -1,30% MAVI 37,50 +7,20% AEFES 18,97 +0,96% SKBNK 5,93 -2,79% HEKTS 2,29 -2,14% TUKAS 2,02 +9,78% CANTE 1,14 -7,32% AKSEN 66,05 +0,61% ALARK 107,60 -0,19% ULKER 86,70 -0,91% CWENE 22,82 -4,44% AYGAZ 323,00 -0,39% ODAS 6,61 -2,36% ANHYT 102,30 +4,39% ENJSA 108,90 +0,83% TSPOR 0,88 0,00% OYAKC 20,24 +0,20% CCOLA 79,60 -0,50% DOHOL 19,83 -1,83% CIMSA 41,18 -0,34% BTCIM 2,62 -9,97% MAGEN 24,52 -9,99% FENER 2,60 +0,39% AHGAZ 41,56 -0,48% AKFYE 3,51 -84,05% MPARK 435,00 -0,40% ISMEN 33,46 -0,65% TSKB 10,81 -0,55% THYAO 289,50 +1,40% TUPRS 423,25 +1,44% AKBNK 71,45 +1,06% ASELS 379,00 +1,68% ASTOR 262,75 +5,95% YKBNK 36,22 -0,06% ISCTR 13,35 +0,68% SASA 2,31 -1,70% KCHOL 220,20 +2,56% EREGL 37,18 +2,09% BIMAS 429,75 +2,38% GARAN 130,90 +0,77% SAHOL 89,45 +1,59% EKGYO 19,05 +0,21% VAKBN 34,20 +3,32% HALKB 47,36 +1,81% TCELL 98,45 +1,29% SISE 40,20 +1,46% KRDMD 45,26 +2,82% FROTO 77,25 +1,64% GUBRF 440,00 -0,79% EUPWR 61,75 -0,96% PETKM 21,68 +1,12% TKFEN 242,40 -0,98% TTKOM 53,30 +1,62% PGSUS 150,00 +1,63% MGROS 534,50 +1,81% TAVHL 276,75 +0,18% ENKAI 86,05 +0,82% BRSAN 656,00 +0,08% TOASO 282,75 -0,62% YEOTK 29,94 0,00% TURSG 6,06 -1,30% MAVI 37,50 +7,20% AEFES 18,97 +0,96% SKBNK 5,93 -2,79% HEKTS 2,29 -2,14% TUKAS 2,02 +9,78% CANTE 1,14 -7,32% AKSEN 66,05 +0,61% ALARK 107,60 -0,19% ULKER 86,70 -0,91% CWENE 22,82 -4,44% AYGAZ 323,00 -0,39% ODAS 6,61 -2,36% ANHYT 102,30 +4,39% ENJSA 108,90 +0,83% TSPOR 0,88 0,00% OYAKC 20,24 +0,20% CCOLA 79,60 -0,50% DOHOL 19,83 -1,83% CIMSA 41,18 -0,34% BTCIM 2,62 -9,97% MAGEN 24,52 -9,99% FENER 2,60 +0,39% AHGAZ 41,56 -0,48% AKFYE 3,51 -84,05% MPARK 435,00 -0,40% ISMEN 33,46 -0,65% TSKB 10,81 -0,55%
EFE

Canlı Borsa

Seans Açık Son güncelleme: 16:35 Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmelidir · Yatırım tavsiyesi değildir.

Hisse Hareketleri

Döviz & Emtia

Dolar / TL
48,7965 ₺ +0,07%
Euro / TL
56,0570 ₺ +0,10%
Sterlin / TL
65,3454 ₺ +0,04%
Gram Altın
6.908,24 ₺ -0,41%
Ons Altın
$4.403,40 -0,49%
Ons Gümüş
$67,05 -0,15%
Brent Petrol
$100,78 -2,97%

Tüm Hisseler (97)

KodŞirketSektör SonDeğişimGün Düşük Gün YüksekHacim (₺)
AEFES Anadolu Efes Perakende & Gıda 18,97 +0,96% 18,28 19,02 562,08 Mn
AGESA Agesa Hayat Gayrimenkul & Sigorta 238,60 -0,79% 233,80 240,30 38,55 Mn
AGHOL Anadolu Grubu Holding 33,78 -0,82% 32,76 34,20 108,19 Mn
AHGAZ Ahlatcı Doğalgaz Enerji 41,56 -0,48% 40,00 42,06 209,90 Mn
AKBNK Akbank Bankacılık 71,45 +1,06% 69,70 72,00 10,72 Mr
AKFGY Akfen GYO Gayrimenkul & Sigorta 2,39 -2,85% 2,32 2,46 79,58 Mn
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji 3,51 -84,05% 3,31 3,85 199,68 Mn
AKSEN Aksa Enerji Enerji 66,05 +0,61% 62,85 66,15 491,44 Mn
ALARK Alarko Holding Holding 107,60 -0,19% 104,20 108,60 481,20 Mn
ALBRK Albaraka Türk Bankacılık 8,56 -1,83% 8,39 8,70 89,51 Mn
ALFAS Alfa Solar Enerji 33,06 -1,49% 31,52 33,84 61,46 Mn
ANHYT Anadolu Hayat Gayrimenkul & Sigorta 102,30 +4,39% 98,80 102,80 317,53 Mn
ANSGR Anadolu Sigorta Gayrimenkul & Sigorta 26,04 -3,91% 25,72 27,06 72,83 Mn
ARCLK Arçelik Otomotiv & Dayanıklı 86,30 -0,98% 84,45 87,35 141,96 Mn
ASELS Aselsan Teknoloji & İletişim 379,00 +1,68% 364,00 379,75 9,95 Mr
ASTOR Astor Enerji Enerji 262,75 +5,95% 243,00 263,75 9,52 Mr
AYGAZ Aygaz Enerji 323,00 -0,39% 308,25 324,50 364,56 Mn
BASGZ Başkent Doğalgaz Enerji 40,92 -1,68% 39,54 41,62 10,57 Mn
BIMAS BİM Mağazalar Perakende & Gıda 429,75 +2,38% 410,75 430,25 4,69 Mr
BJKAS Beşiktaş Spor 1,73 -9,90% 1,73 1,73 26,10 Mn
BRISA Brisa Kimya & Sanayi 71,25 -2,93% 69,55 73,20 12,95 Mn
BRSAN Borusan Mannesmann Metal & Madencilik 656,00 +0,08% 635,50 662,00 789,39 Mn
BTCIM Batıçim Kimya & Sanayi 2,62 -9,97% 2,62 2,77 236,23 Mn
CANTE Çan2 Termik Enerji 1,14 -7,32% 1,11 1,22 498,03 Mn
CCOLA Coca-Cola İçecek Perakende & Gıda 79,60 -0,50% 77,95 81,00 269,63 Mn
CIMSA Çimsa Kimya & Sanayi 41,18 -0,34% 40,46 41,44 237,13 Mn
CLEBI Çelebi Hava Servisi Ulaştırma 1.399,00 +1,01% 1.349,00 1.404,00 40,72 Mn
CWENE CW Enerji Enerji 22,82 -4,44% 22,02 23,78 464,51 Mn
DOAS Doğuş Otomotiv Otomotiv & Dayanıklı 154,00 -0,39% 149,60 154,80 135,70 Mn
DOHOL Doğan Holding Holding 19,83 -1,83% 19,42 20,26 263,58 Mn
EKGYO Emlak Konut GYO Gayrimenkul & Sigorta 19,05 +0,21% 18,47 19,34 2,33 Mr
ENJSA Enerjisa Enerji 108,90 +0,83% 104,30 109,20 314,93 Mn
ENKAI Enka İnşaat İnşaat 86,05 +0,82% 83,30 86,65 1,09 Mr
EREGL Ereğli Demir Çelik Metal & Madencilik 37,18 +2,09% 35,46 37,26 5,01 Mr
EUPWR Europower Enerji Enerji 61,75 -0,96% 57,05 64,40 1,48 Mr
FENER Fenerbahçe Spor 2,60 +0,39% 2,57 2,65 211,45 Mn
FROTO Ford Otosan Otomotiv & Dayanıklı 77,25 +1,64% 75,00 77,40 1,54 Mr
GARAN Garanti BBVA Bankacılık 130,90 +0,77% 128,30 132,80 4,05 Mr
GENIL Gen İlaç Sağlık 7,35 -9,93% 7,35 7,80 115,98 Mn
GSRAY Galatasaray Spor 0,91 -3,19% 0,88 0,94 155,88 Mn
GUBRF Gübre Fabrikaları Kimya & Sanayi 440,00 -0,79% 423,25 444,25 1,50 Mr
GWIND Galata Wind Enerji 20,80 -3,17% 20,32 21,38 61,72 Mn
HALKB Halkbank Bankacılık 47,36 +1,81% 46,44 48,32 1,96 Mr
HEKTS Hektaş Kimya & Sanayi 2,29 -2,14% 2,26 2,34 524,40 Mn
ISCTR İş Bankası Bankacılık 13,35 +0,68% 13,07 13,57 6,67 Mr
ISDMR İskenderun Demir Çelik Metal & Madencilik 63,60 +3,16% 58,50 63,70 179,50 Mn
ISGYO İş GYO Gayrimenkul & Sigorta 23,36 +0,86% 22,04 23,66 38,74 Mn
ISMEN İş Yatırım Holding 33,46 -0,65% 32,92 34,04 195,07 Mn
KAREL Karel Elektronik Teknoloji & İletişim 6,03 -2,58% 5,96 6,76 109,78 Mn
KCHOL Koç Holding Holding 220,20 +2,56% 211,10 220,80 5,99 Mr
KONTR Kontrolmatik Enerji 2,56 -9,86% 2,56 2,56 9,70 Mn
KONYA Konya Çimento Kimya & Sanayi 3.485,00 -9,54% 3.467,50 3.890,00 105,64 Mn
KRDMD Kardemir Metal & Madencilik 45,26 +2,82% 42,84 45,38 1,72 Mr
LKMNH Lokman Hekim Sağlık 12,12 -2,88% 11,88 12,49 19,30 Mn
LOGO Logo Yazılım Teknoloji & İletişim 140,10 -2,37% 135,20 143,50 81,09 Mn
MAGEN Margün Enerji Enerji 24,52 -9,99% 24,52 24,52 228,21 Mn
MAVI Mavi Giyim Perakende & Gıda 37,50 +7,20% 35,14 37,78 573,33 Mn
MGROS Migros Perakende & Gıda 534,50 +1,81% 517,00 535,00 1,33 Mr
MIATK Mia Teknoloji Teknoloji & İletişim 22,78 -9,96% 22,78 22,78 28,74 Mn
MPARK MLP Sağlık Sağlık 435,00 -0,40% 428,00 439,00 197,09 Mn
ODAS Odaş Elektrik Enerji 6,61 -2,36% 6,22 6,76 335,74 Mn
OTKAR Otokar Otomotiv & Dayanıklı 299,25 -1,80% 292,25 304,50 73,90 Mn
OYAKC Oyak Çimento Kimya & Sanayi 20,24 +0,20% 19,50 20,28 271,46 Mn
PETKM Petkim Enerji 21,68 +1,12% 20,58 21,74 1,47 Mr
PGSUS Pegasus Ulaştırma 150,00 +1,63% 145,30 150,30 1,40 Mr
REEDR Reeder Teknoloji & İletişim 4,30 -6,72% 4,26 4,55 108,58 Mn
SAHOL Sabancı Holding Holding 89,45 +1,59% 86,55 89,75 3,33 Mr
SASA SASA Polyester Kimya & Sanayi 2,31 -1,70% 2,25 2,36 6,02 Mr
SDTTR SDT Uzay Teknoloji & İletişim 17,46 -1,02% 16,78 17,70 110,42 Mn
SELEC Selçuk Ecza Sağlık 191,70 -9,96% 191,70 191,70 1,30 Mn
SISE Şişecam Kimya & Sanayi 40,20 +1,46% 38,68 40,32 1,86 Mr
SKBNK Şekerbank Bankacılık 5,93 -2,79% 5,80 6,06 551,23 Mn
SMRTG Smart Güneş Enerji 5,43 -9,95% 5,43 5,43 12,95 Mn
SOKM Şok Marketler Perakende & Gıda 58,25 -0,94% 56,35 58,65 131,83 Mn
TABGD TAB Gıda Perakende & Gıda 226,70 -1,43% 224,00 231,00 92,94 Mn
TATGD Tat Gıda Perakende & Gıda 16,39 -1,09% 15,86 16,68 24,96 Mn
TAVHL TAV Havalimanları Ulaştırma 276,75 +0,18% 265,00 277,25 1,21 Mr
TCELL Turkcell Teknoloji & İletişim 98,45 +1,29% 95,70 98,70 1,88 Mr
THYAO Türk Hava Yolları Ulaştırma 289,50 +1,40% 282,50 290,50 11,38 Mr
TKFEN Tekfen Holding Holding 242,40 -0,98% 228,00 253,50 1,42 Mr
TMSN Tümosan Otomotiv & Dayanıklı 64,40 -3,23% 61,20 67,40 51,56 Mn
TOASO Tofaş Otomotiv & Dayanıklı 282,75 -0,62% 276,00 285,75 710,06 Mn
TRGYO Torunlar GYO Gayrimenkul & Sigorta 91,90 +0,11% 89,20 92,00 90,63 Mn
TSKB TSKB Bankacılık 10,81 -0,55% 10,56 10,96 180,26 Mn
TSPOR Trabzonspor Spor 0,88 0,00% 0,84 0,93 277,20 Mn
TTKOM Türk Telekom Teknoloji & İletişim 53,30 +1,62% 51,85 53,50 1,42 Mr
TTRAK Türk Traktör Otomotiv & Dayanıklı 410,75 -3,86% 406,00 427,25 61,31 Mn
TUKAS Tukaş Perakende & Gıda 2,02 +9,78% 1,73 2,02 498,44 Mn
TUPRS Tüpraş Enerji 423,25 +1,44% 402,00 424,25 10,90 Mr
TURSG Türkiye Sigorta Gayrimenkul & Sigorta 6,06 -1,30% 5,93 6,18 605,94 Mn
ULKER Ülker Perakende & Gıda 86,70 -0,91% 84,80 88,90 465,25 Mn
VAKBN Vakıfbank Bankacılık 34,20 +3,32% 32,70 34,44 2,22 Mr
VESBE Vestel Beyaz Eşya Otomotiv & Dayanıklı 5,03 -2,14% 4,90 5,14 48,61 Mn
VESTL Vestel Otomotiv & Dayanıklı 22,38 -4,03% 21,86 23,24 179,72 Mn
YEOTK YEO Teknoloji Enerji 29,94 0,00% 27,56 30,76 665,76 Mn
YKBNK Yapı Kredi Bankacılık 36,22 -0,06% 35,44 36,64 8,37 Mr
ZOREN Zorlu Enerji Enerji 2,23 -2,62% 2,11 2,30 121,90 Mn

Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmeli olup bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bu verilere dayanarak alınacak kararlardan doğabilecek zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Tasarım & Geliştirme: OXO YAZILIM